4 năm một lần, giải bóng đá World Cup vô địch thế giới lại diễn ra và nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ trên khắp mọi nơi. Và trong bài viết này, chúng tôi sẽ giúp bạn tìm hiểu về bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 Châu Âu.
Giới thiệu về vòng loại World Cup 2022 Châu Âu

Các đội bóng tham gia vòng loại World Cup 2022 Châu Âu
Có tất cả 55 đội bóng trực thuộc FIFA sẽ tham gia thi đấu vòng loại World Cup 2022 Châu Âu. Vì một số vấn đề tiêu cực nên cơ quan phòng chống doping đã ngăn cấm Nga tham dự các giải bóng lớn trên thế giới. Bởi vậy, nếu như không vượt qua được các vòng loại thì Nga sẽ không có quyền sử dụng quốc kỳ của mình ở giải đấu.
Thể thức thực hiện
Cũng giống như các vòng loại của những năm trước, vòng loại World Cup 2022 Châu Âu gồm có 2 vòng:
- Vòng bảng: Đối với vòng chơi này thì có tổng 55 đội bóng tham gia thi đấu và chia làm 10 bảng khác nhau. 5 bảng có 5 đội và 5 bảng còn lại có 6 đội. Khi trận đấu này kết thúc, sẽ có 10 đội bóng nhất bảng vượt qua vòng loại và tiến vào chung kết World Cup 2022.
- Vòng play off: Đây là giai đoạn có sự góp mặt của 10 đội nhì bảng. Ngoài ra, còn có 2 đội là Nations League sẽ tham gia vòng đấu.
- Thể thức thi đấu như sau: 12 đội bóng sẽ tham gia bốc thăm và chia làm 3 nhánh, mỗi nhánh có 4 đội. Trong các nhánh đó, 12 đội tuyển sẽ trực tiếp cạnh tranh với nhau.
Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 Châu Âu

Ở bảng A
TT | Câu lạc bộ | Thua | BT | SBT | HS | Đ | ĐĐ | Thắng | H |
1 | Serbia | 0 | 18 | 9 | 9 | 20 | 8 | 6 | 2 |
2 | Bồ Đào Nha | 1 | 17 | 6 | 11 | 17 | 8 | 5 | 2 |
3 | Ireland | 3 | 11 | 8 | 3 | 9 | 8 | 2 | 3 |
4 | Luxembourg | 5 | 8 | 18 | –10 | 9 | 8 | 3 | 0 |
5 | Azerbaijan | 7 | 5 | 18 | –13 | 1 | 8 | 0 | 1 |
Ở bảng B
TT | Câu lạc bộ | Thua | BT | SBT | HS | Đ | ĐĐ | Thắng | H |
1 | Tây Ban Nha | 1 | 15 | 5 | 10 | 19 | 8 | 6 | 1 |
2 | Thụy Điển | 3 | 12 | 6 | 6 | 15 | 8 | 5 | 0 |
3 | Hy Lạp | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | 8 | 2 | 4 |
4 | Gruzia | 5 | 6 | 12 | –6 | 7 | 8 | 2 | 1 |
5 | Kosovo | 5 | 5 | 15 | –10 | 5 | 8 | 1 | 2 |
Ở bảng C
TT | Câu lạc bộ | Thua | BT | SBT | HS | Đ | ĐĐ | Thắng | H |
1 | Thụy Sĩ | 0 | 15 | 2 | 13 | 18 | 5 | 5 | 3 |
2 | Ý | 0 | 13 | 2 | 11 | 16 | 4 | 4 | 4 |
3 | Bắc Ireland | 3 | 6 | 7 | –1 | 9 | 2 | 2 | 3 |
4 | Bulgaria | 4 | 6 | 14 | -8 | 8 | 2 | 2 | 2 |
5 | Litva | 7 | 4 | 19 | -15 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Ở bảng D
TT | Câu lạc bộ | Thua | BT | SBT | HS | Đ | ĐĐ | Thắng | H |
1 | Pháp | 0 | 18 | 3 | 15 | 18 | 8 | 5 | 3 |
2 | Ukraina | 0 | 11 | 8 | 3 | 12 | 8 | 2 | 6 |
3 | Phần Lan | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 | 8 | 3 | 2 |
4 | Bosna và Hercegovina | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 | 8 | 1 | 4 |
5 | Kazakhstan | 5 | 5 | 20 | -15 | 3 | 8 | 0 | 3 |
Ở bảng E
TT | Câu lạc bộ | Thua | BT | SBT | HS | Đ | ĐĐ | Thắng | H |
1 | Bỉ | 0 | 25 | 6 | 19 | 20 | 8 | 6 | 2 |
2 | Wales | 1 | 14 | 9 | 5 | 15 | 8 | 4 | 3 |
3 | Cộng hòa Séc | 2 | 14 | 9 | 5 | 14 | 8 | 4 | 2 |
4 | Estonia | 6 | 9 | 21 | –12 | 4 | 8 | 1 | 1 |
5 | Belarus | 7 | 7 | 24 | –17 | 3 | 8 | 1 | 0 |
Ở bảng F

TT | Câu lạc bộ | Thua | BT | SBT | HS | Điểm | ĐĐ | Thắng | H |
1 | Đan Mạch | 1 | 30 | 3 | 27 | 27 | 10 | 9 | 0 |
2 | Scotland | 1 | 17 | 7 | 10 | 23 | 10 | 7 | 2 |
3 | Israel | 4 | 23 | 21 | 2 | 16 | 10 | 5 | 1 |
4 | Áo | 4 | 19 | 17 | 2 | 16 | 10 | 5 | 1 |
5 | Quần đảo Faroe | 8 | 7 | 23 | –16 | 4 | 10 | 1 | 1 |
6 | Moldova | 9 | 5 | 30 | –25 | 10 | 0 | 1 |
Ở bảng G
TT | Câu lạc bộ | Thua | BT | SBT | HS | Đ | ĐĐ | Thắng | H |
1 | Hà Lan | 1 | 33 | 8 | 25 | 23 | 10 | 7 | 2 |
2 | Thổ Nhĩ Kỳ | 1 | 27 | 16 | 11 | 21 | 10 | 6 | 3 |
3 | Na Uy | 2 | 15 | 8 | 7 | 18 | 10 | 5 | 3 |
4 | Montenegro | 4 | 14 | 15 | –1 | 12 | 10 | 3 | 3 |
5 | Latvia | 5 | 11 | 14 | –3 | 9 | 10 | 2 | 3 |
6 | Gibraltar | 10 | 4 | 43 | –39 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Ở bảng H
TT | Câu lạc bộ | Thua | BT | SBT | HS | Đ | ĐĐ | Thắng | H |
1 | Croatia | 1 | 21 | 4 | 17 | 23 | 10 | 7 | 2 |
2 | Nga | 2 | 19 | 6 | 13 | 22 | 10 | 7 | 1 |
3 | Slovakia | 2 | 17 | 10 | 7 | 14 | 10 | 3 | 5 |
4 | Slovenia | 4 | 13 | 12 | 1 | 14 | 10 | 4 | 2 |
5 | Síp | 7 | 4 | 21 | –17 | 5 | 10 | 1 | 2 |
6 | Malta | 7 | 9 | 30 | –21 | 5 | 10 | 1 | 2 |
Ở bảng I
TT | Câu lạc bộ | Thua | BT | SBT | HS | Đ | ĐĐ | Thắng | H |
1 | Anh | 0 | 39 | 3 | 36 | 26 | 10 | 8 | 2 |
2 | Ba Lan | 2 | 20 | 11 | 19 | 20 | 10 | 6 | 2 |
3 | Albania | 4 | 12 | 12 | 0 | 18 | 10 | 6 | 0 |
4 | Hungary | 3 | 19 | 13 | 6 | 17 | 10 | 5 | 2 |
5 | Andorra | 8 | 8 | 24 | –16 | 6 | 10 | 2 | 0 |
6 | San Marino | 10 | 1 | 46 | –45 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Ở bảng J
TT | Câu lạc bộ | Thua | BT | SBT | HS | Đ | ĐĐ | Thắng | H |
1 | Đức | 1 | 36 | 4 | 32 | 27 | 10 | 9 | 0 |
2 | Bắc Macedonia | 2 | 23 | 11 | 12 | 18 | 10 | 5 | 3 |
3 | Romania | 3 | 13 | 8 | 5 | 17 | 10 | 5 | 2 |
4 | Armenia | 4 | 9 | 20 | –11 | 12 | 10 | 3 | 3 |
5 | Iceland | 5 | 12 | 18 | –6 | 9 | 10 | 2 | 3 |
6 | Liechtenstein | 9 | 2 | 34 | –32 | 1 | 10 | 0 | 1 |

Trên đây là những thông tin về bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 Châu Âu. VN138 hy vọng, sau khi xem qua bài viết bạn sẽ có thêm nhiều kiến thức cho mình hơn.